top of page
ÉQUIPE
EQUIPE - LISOHASIF 2030
00:00 / 00:00
Partenaires
16
Participants
11
Experts invités
Personnes rencontrées
5
+100
PARTENAIRES
Cliquez sur le logo pour découvrir le partenaire
AUTRES MEMBRES DE L'ÉQUIPE
GALERIE PHOTOS
Phase K - Juillet 2013 | Phase K - Juillet 2013Intervention d'Albert David |
---|---|
Phase K - Juillet 2013Pascal Dreyer | Phase K - Juillet 2013Intervention de Bernard Ennuyer |
Phase C - Janvier 2014Travail d'équipe Marianne Abramovici - Olympe Pougeoise - Sébastien Damart | Phase C - Janvier 2014Explications Marianne Abramovici |
Phase C - Janvier 2014 | Phase C - Janvier 2014 |
Phase C - Janvier 2014 | Phase C - Janvier 2014Présentation de Patrick Morin |
Phase C - Janvier 2014Pascal Dreyer - Bernard Ennuyer - Elise Cadoch - Muriel Jougleux - Emilie Canet | Phase C - Janvier 2014Présentation de Céline Mounier |
Phase C - Janvier 2014Prise de note de Bernard Ennuyer | Phase C - Janvier 2014Giovanni Pandolfo - Marianne Abramovici - Olympe Pougeoise - Céline Mounier |
Phase C - Janvier 2014Réflexion - Stéphanie Pitoun | Phase C - Janvier 2014Muriel Jougleux |
Phase C - Janvier 2014Mathias Szpirglas | Phase C - Janvier 2014Giovanni Pandolfo - Sébastien Damart - Stéphanie Pitoun - Eric Minnaert |
Phase C - Janvier 2014Albert David | Phase C - Janvier 2014Stéphane Durecu |
Phase C - Janvier 2014Cyrus Mechkat | Phase C - Janvier 2014Eric Minnaert et Giovanni Pandolfo |
Phase C - Janvier 2014Céline Mounier | Phase C - Janvier 2014Notes |
Phase C - Janvier 2014Travail d'équipe Giovanni Pandolfo - Stéphane Durecu - Sébastien Damart | Phase C - Janvier 2014Travail d'équipe |
LiSoHaSiF 2030
Lien Social, Habitat, Situations de Fragilité dans la ville innovante de 2030
bottom of page